DEMENTUJEMY MITY NA TEMAT WYSOKICH PŁAC I ZATRUDNIENIA W GÓRNICTWIE

 

Aby zdementować mity na temat płac i zatrudnienia w górnictwie rozpoczynamy publikacje wynagrodzeń w Kompanii Węglowej S.A. za sierpień i wrzesień 2007 r. Ponadto podajemy przeciętne miesięczne wynagrodzenia w poszczególnych spółkach węglowych oraz stan zatrudnienia według miejsca pracy. Niech każdy się przekona jaki jest ich poziom!?

 

Przy czym od razu wyjaśniamy, że płace podane są w wysokości brutto, a nie netto.

Co oznacza, że w celu wyliczenia kwoty netto, należy je pomniejszyć o wysokość składki na ubezpieczenie społeczne płaconej przez pracownika oraz podatek od osób fizycznych.

 

Jak wyliczyliśmy poniżej, to w Kompanii Węglowej S.A. nie został rozliczony fundusz w ramach wskaźnika na poziomie 4,8% w wysokości 467,68 zł na jednego zatrudnionego. Tym samym pracownikom Kompanii do końca 2007 r. pieniądze te muszą być wypłacone bez jakiejkolwiek łaski. 

 

Zwracamy również uwagę na fakt, że z danych dotyczących stanu zatrudnienia według miejsca wykonywanej pracy wynika, iż po 9 miesiącach roku 2007 nastąpił większy spadek zatrudnienia po stronie pracowników przeróbki mechanicznej węgla niż w przypadku zatrudnionych pod ziemią - 1 556 przeróbka w stosunku do - 1 167 dół.

 

Co w przeliczeniu procentowym oznacza, że w zakładach przeróbczych spadło zatrudnienie po 9 miesiącach roku 2007 w stosunku do 31.12.2006 r. o 13,58%, podczas gdy na dole w analogicznym okresie spadek ten wynosił zaledwie 1,27%.

 

Wnioski z tych danych są dla nas oczywiste. Należy niezwłocznie uzupełnić stan zatrudnienia w zakładach przeróbczych. Mamy nadzieję, że nowa władza ten oczywisty wniosek zechce zrealizować. Przeszkodą jednak do jego pełnej realizacji, będą niskie płace w górnictwie, które w przypadku dokonanej przez nas symulacji dla nowoprzyjętych pracowników chcących się zatrudnić w jednej z kopalń wchodzącej w skład Kompanii Węglowej S.A. nie przedstawiają się atrakcyjnie.

 

Wynagrodzenie nowoprzyjętych pracowników na wybranych stanowiskach pracy w Kompanii Węglowej S.A. na przykładzie KWK "Bobrek - Centrum". 
               
Rodzaj wynagrodzenia Sortowniczy węgla i kamienia Konserwator maszyn i urządzeń przeróbki Górnik na pobierce p/w 2m2 bwo Elektryk, ślusarz na odstawie 85%
kat./proc. kat./proc. kat./proc. kat./proc.
Stawka 6 34,4 7 36,8 9 63,6 8 60
Premia 12% 4,128 12% 4,42 4% 2,54 4% 2,40
Nadwyższka akordowa   0,00   0,00 4% 2,54 10,5% 6,3
Karta Górnika 20% 6,88 20% 7,36 25% 15,9 20% 12
Dodatki szkodliwe   15,35   15,35   12   12
Dodatek nocny   2,85   2,85   4,72   4,72
Razem zł/dn   63,61   66,776   101,308   97,42
zł/mc (20,92 dn)   1330,679   1396,954   2119,36   2038,03
Węgiel   228,4   228,4   228,4   228,4
Brutto   1559,08   1625,354   2347,76   2266,43
Netto   1115,88   1160,71   1646,83   1591,44
               
Uwaga: Wartości netto zostały obliczone z wykorzystaniem strony http://www.infor.pl/kalkulatory/brutto_netto.html
Stan zatrudnienia w sektorze górnictwa węgla kamiennego według miejsca pracy
         
Wyszczególnienie Stan na dzień:   Różnica:
31.12.2006 r. 30.09.2007 r.
Ogółem 119 314,00 117 619,00 -1 695,00
  dół 91 743,00 90 576,00 -1 167,00
  powierzchnia 27 571,00 27 043,00 -528,00
w tym: z czego: przeróbka mechaniczna* 11 457,00 9 901,00 -1 556,00

 

y6

  Wynagrodzenie ogółem pracowników kopalni zasadniczej
  w zł.
           
Lp. Kopalnia XI'2006 XI'2007 narastająco 2006 narastająco 2007
1 Bobrek-Centrum 3 564,80 3 824,11 3 606,73 3 819,25
2 ZG 'Piekary' 3 446,10 3 717,02 3 612,93 3 777,91
3 Bolesław Śmiały 3 427,62 3 624,52 3 584,78 3 789,56
4 Knurów 3 344,84 4 439,60 3 566,45 3 795,93
5 Sośnica-Makoszowy 3 495,32 3 711,43 3 659,64 3 805,87
6 Szczygłowice 3 481,51 3 683,31 3 598,89 3 723,87
7 Brzeszcze-Silesia 3 621,62 3 973,39 3 754,57 3 884,83
8 Piast 3 747,10 3 824,80 3 748,22 3 877,85
9 Ziemowit 3 940,19 4 040,95 3 736,63 3 855,76
10 Ruch Halemba 3 530,62 3 788,64 3 612,20 3 827,94
11 Pokój 3 940,97 3 695,85 3 604,50 3 761,16
12 Ruch Wirek 3 441,18 3 737,90 3 587,89 3 778,41
13 Bielszowice 3 527,76 3 841,45 3 582,71 3 762,80
14 Chwałowice 3 405,48 3 605,95 3 634,70 3 767,07
15 Jankowice 3 553,54 4 152,79 3 722,05 3 867,16
16 Marcel 3 508,97 3 696,50 3 721,06 3 863,57
17 Rydułtowy-Anna 3 573,70 3 718,31 3 620,64 3 831,10
Razem KWK i ZG 3 576,68 3 835,46 3 654,25 3 818,69
18 ZRP 3 454,19 3 441,63 3 368,88 3 466,79
19 ZGRI 4 235,62 4 460,46 4 061,36 4 259,64
20 ZZM 4 195,95 3 797,20 3 885,33 3 955,67
21 ZIT 4 120,15 3 778,70 3 931,11 4 093,99
22 Elektrociepłownie 3 131,24 3 043,32 2 966,25 3 059,72
Razem Zakłady 3 859,45 3 834,88 3 681,80 3 810,71
OGÓŁEM  3 583,54 3 835,44 3 654,92 3 818,49
           

 

Przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w okresie styczeń - wrzesień 2007
             
Lp. Wyszczególnienie Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2006 r. Fundusz wynagrodzeń  Przeciętne zatrudnienie Przecięte miesięczne wynagrodzenie Przyrost przeciętnego wynagrodzenia Nie rozliczony fundusz w Kompanii w roku 2007
1. Katowicki Holding Węglowy S.A.        4 583,57 zł             863 511 847,00 zł 19 978,00          4 802,57 zł 104,8%
2. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.        5 166,45 zł             953 433 622,39 zł 19 256,00          5 501,51 zł 106,5%
3. Kompania Węglowa S.A.        4 349,64 zł          2 652 916 852,00 zł 65 236,00          4 518,49 zł 103,9%  4 557,46 zł
4. BSRK sp. z o.o.        4 604,59 zł                2 131 346,86 zł 60,00          3 946,94 zł 85,7%       38,97 zł
5. SRK sp. z o.o.        4 324,89 zł               26 937 725,82 zł 754,00          3 969,60 zł 91,8% 12
6. KWK "Budryk" S.A.        4 176,54 zł               97 910 383,00 zł 2 425,00          4 486,16 zł 107,4%     467,68 zł
7. KWK "Kaimierz-Juliusz" sp. z o.o.        4 252,79 zł               53 059 376,00 zł 1 428,00          4 128,49 zł 97,1% Zostało na 1/zatr.
8. Średnia - razem        4 494,07 zł             664 271 593,30 zł 109 137,00          4 479,11 zł 99,7%

 

 

projekt i wykonanie: ZZ "Przeróbka", Katowice 2006-2007