NOWY PROGRAM RZĄDU PIS – PREMIA 70 000 PLUS/MINUS
Oto odpowiedź na interpelację nr 18119 w sprawie nagród dla poszczególnych ministrów.
Odpowiadający: sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot
Warszawa, 07-02-2018
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na skierowaną do Prezesa Rady Ministrów interpelację nr 18119 Pana Posła Krzysztofa Brejzy w sprawie nagród dla poszczególnych ministrów, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, poniżej przekazuję odpowiedzi na zawarte w niej pytania.
Ad. 1 W jakiej wysokości w 2017 roku nagrody otrzymał każdy z konstytucyjnych ministrów? Proszę o wskazanie kwot łącznych, a nie średniomiesięcznych.
| Lp. | Nazwisko i imię | Suma nagród brutto |
| Gliński Piotr | 72 100 zł | |
| Gowin Jarosław | 65 100 zł | |
| Morawiecki Mateusz | 75 100 zł | |
| Adamczyk Andrzej | 70 100 zł | |
| Bańka Witold | 72 100 zł | |
| Błaszczak Mariusz | 82 100 zł | |
| Gróbarczyk Marek | 65 100 zł | |
| Jurgiel Krzysztof | 65 100 zł | |
| Kamiński Mariusz | 65 100 zł | |
| Kempa Beata | 65 100 zł | |
| Kowalczyk Henryk | 65 100 zł | |
| Macierewicz Antoni | 70 100 zł | |
| Radziwiłł Konstanty | 65 100 zł | |
| Rafalska Elżbieta | 70 100 zł | |
| Streżyńska Anna | 72 100 zł | |
| Szyszko Jan | 70 100 zł | |
| Tchórzewski Krzysztof | 70 100 zł | |
| Waszczykowski Witold | 72 100 zł | |
| Witek Elżbieta | 65 100 zł | |
| Zalewska Anna | 75 100 zł | |
| Ziobro Zbigniew | 72 100 zł |
Ad. 2 W jakiej wysokości w 2017 roku nagrody otrzymali poszczególni ministrowie z KPRM? Proszę o wskazanie kwot łącznych, a nie średniomiesięcznych.
| Lp. | Nazwisko i imię | Suma nagród brutto |
| 1. | Anders Anna Maria | 51 400 zł |
| 2. | Lipiński Adam | 51 400 zł |
| 3. | Małecki Maciej | 51 400 zł |
| 4. | Naimski Piotr | 51 400 zł |
| 5. | Pinkas Jarosław | 39 800 zł |
| 6. | Schreiber Grzegorz | 51 400 zł |
| 7. | Szefernaker Paweł | 51 400 zł |
| 8. | Szrot Paweł | 56 400 zł |
| 9. | Wąsik Maciej | 51 400 zł |
| 10. | Wild Mikołaj | 39 800 zł |
| 11. | Bochenek Rafał | 36 900 zł |
| 12. | Dowiat-Urbański Dobrosław | 59 400 zł |
Ad. 2 W jakiej wysokości w 2017 roku nagrody otrzymała Premier Beata Szydło? Wnoszę o wskazanie kwot łącznych, a nie średniomiesięcznych.
Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło w 2017 roku otrzymała nagrody w łącznej wysokości 65 100 zł.
Z poważaniem
Paweł Szrot